Vorbehandeln
Wasser und Feststoffe trennen.
Methode, Wasser, Feststoffe, Historie.Konfiguration nach Analysen, Fraktionen, Rückstand, Durchsatz und Medien.

Für Motor- und Schmieraltöl ohne Standardausbeute vor Tests.
Wasser und Feststoffe trennen.
Methode, Wasser, Feststoffe, Historie.Leichtsieder durch Kurve bestätigen.
Kurve, Schnitt, Kondensation.Nur bei Schwersiedern und Thermik.
Daten und Grenze.Tests, Sumpf und Gas definieren.
Spezifikation und Regeln.Konfiguration und Leistung bleiben projektspezifisch bis Tests, Dokumente und Vertrag vorliegen.
Käuferergebnis und Lieferantengrenze trennen; leer bedeutet offen.
| Eingabe | Käuferergebnis | Einfluss | Grenze / zuständig / Datum |
|---|---|---|---|
| WasserMethode, freies und Gesamtwasser | Nicht geliefert | Entwässerung, Entlüftung, Aufheizen. | Nicht geliefert |
| FeststoffeSediment und Größe | Nicht geliefert | Filtration, Fouling, Reinigung. | Nicht geliefert |
| AdditiveEinsatz und Additive/Asche | Nicht geliefert | Beläge, Nachbehandlung, Tests. | Nicht geliefert |
| MischöleTanks und Kontamination | Nicht geliefert | Trennung und Screening. | Nicht geliefert |
| MetallePanel und Methode | Nicht geliefert | Rückstand, Fouling, Grenzen. | Nicht geliefert |
| ZielfraktionenNutzung, Schnitte, Methoden | Nicht geliefert | Schnitte und Nachbehandlung. | Nicht geliefert |
| RückstandswegAbnehmer, Klasse, Annahme | Nicht geliefert | Sumpf, Lagerung, Machbarkeit. | Nicht geliefert |
Portfolio vergleichen, Druck wählen, Anlage abgrenzen, Nachweise prüfen und fehlende Daten senden.