Przygotuj
Oddziel wodę i stałe.
Metoda, woda, stałe, historia.Konfiguracja z analiz, frakcji, pozostałości, przepływu i mediów.

Dla olejów silnikowych i smarowych, bez stałego uzysku przed badaniami.
Oddziel wodę i stałe.
Metoda, woda, stałe, historia.Potwierdź lekkie z krzywej.
Krzywa, cięcie, kondensacja.Tylko dla ciężkich i granicy cieplnej.
Dane i granica.Określ testy, dno i gaz.
Specyfikacja i przepisy.Konfiguracja i wyniki są projektowe do potwierdzenia badaniami, dokumentami i umową.
Oddziel wynik kupującego od granicy dostawcy; puste pole jest otwarte.
| Dane | Wynik kupującego | Wpływ | Granica / osoba / data |
|---|---|---|---|
| WodaMetoda, wolna i całkowita | Nie podano | Odwadnianie, odpowietrzanie, grzanie. | Nie podano |
| Ciała stałeOsad i rozmiar | Nie podano | Filtracja, zabrudzenie, czyszczenie. | Nie podano |
| DodatkiSerwis i dodatki/popiół | Nie podano | Osady, wykończenie, testy. | Nie podano |
| Oleje mieszaneZbiorniki i skażenie | Nie podano | Segregacja i badanie. | Nie podano |
| MetalePanel i metoda | Nie podano | Pozostałość, zabrudzenie, limity. | Nie podano |
| Frakcje doceloweUżycie, cięcia, metody | Nie podano | Cięcia i wykończenie. | Nie podano |
| Trasa pozostałościOdbiorca, klasa, przyjęcie | Nie podano | Dno, magazyn, wykonalność. | Nie podano |
Porównaj, wybierz ciśnienie, określ sprzęt, sprawdź dowody i prześlij brakujące dane.